Performance Data
ALL STEEL
- Lightweight for ease of handling
- Excellent ultimate load performance
- Epoxy finish for lifetime protection
- Interchangeable with other panel strengths
- Completely non-combustible
- Excellent grounding and electrical continuity
- Flame spread and smoke development rating: Class A
Benefits:
ALL STEEL 1000 PERFORMANCE SELECTION CHART
SYSTEM TYPE | SYSTEM WEIGHT | STATIC LOADS | ROLLING LOADS | IMPACT LOADS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel | Understructure | Concentrated Loads | Uniform Loads | Ultimate Loads | 10 passes | 10,000 passes | ||
All Steel 1000 | Bolted Stringer | 6.5 lbs/ft2 32 kg/m2 | 1000 lbs 454 kg | 250 lbs 113 kg | 2800 lbs 1270 kg | 400 lbs 181 kgs | 400 lbs 181 kgs | 150 lbs 68 kg |
Posilock | 5.5 lbs/ft2 27 kg/m2 | 1000 lbs 454 kg | 250 lbs 113 kg | 2200 lbs 998 kg | 400 lbs 181 kg | 400 lbs 181 kg | 100 lbs 45 kg | |
All Steel 1250 | Bolted Stringer | 7.5 lbs/ft2 37 kg/m2 | 1250 lbs 567 kg | 136 kg | 1996 kg | 227 kg | 227 kg | 150 lbs 68 kg |
Posilock | 6.5 lbs/ft2 32 kg/m2 | 1250 lbs 567 kg | 136 kg | 1814 kg | 227 kg | 227 kg | 100 lbs 45 kg | |
All Steel 1500 | Bolted Stringer | 8.0 lbs/ft2 39 kg/m2 | 1500 lbs 680 kg | 170 kg | 2291 kg | 272 kg | 272 kg | 150 lbs 68 kg |
Note: Loads applied to a one square inch area. Results above indicate weakest point of panel.